- 产品介绍
项目 | 说明 | |||
产品名称 | 高温老化试验箱 | |||
型号 | GLR-100L GLR-225L GLR-500L GLR-1000L | |||
设备尺寸 | 工作室尺寸 | 400*500*500(mm) | ||
500*600*750(mm) | ||||
800*800*800(mm) | ||||
1000*1000*1000(mm)宽×高×深 | ||||
主要技术参数 | 温度范围 | RT+5℃~300℃ | ||
升温速率 | 室温升到300℃,约50分钟 | |||
温度均匀度 | ±2%℃ | |||
仪表解析精度 | 仪表解析精度0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
箱体表面温度 | 温度在300℃时箱体表面温度≤10~15℃ | |||
材质 | 内箱材质 | 内箱材质为SUS304不锈钢光板 | ||
外箱材质 | 耐高温冷扎钢板外表静电喷塑处理, | |||
保温材质 | 采用高强度、高密度超细玻璃纤维棉 | |||
结构 | 风路机件 | 离心风机;风口可调式 | ||
门 | 单门右向左开 | |||
风机 | 长轴离心风机 | |||
叶轮 | 采用进口不锈钢风鼓 | |||
保温层 | 厚度为120mm; | |||
加热器 | 不锈钢电加热器 | |||
密封件 | 采用采用耐高低温性能硅胶密封条 | |||
隔层 | 两层不锈钢隔层支架 | |||
风机安装位置 | 风机安装在箱体的后面 |
项目 | 原理说明 |
加热 | 不锈钢管套式防干烧加热管内置镍铬合金加热丝; |
项目 | 说明 |
调节方式 | 强制循环通风,平衡调温法。控制系统根据系统设定的温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量。 |
循环装置 | 1.采用进口循环风叶,以达到强对流水平扩散循环 |
2.内置循环风道及长轴流式通风机,通过改善空气的鼓动气流,提高了空气的流量和加热的能力,大幅改善了箱的温度均匀性。 |
项目 | 说明 |
控制器 | 日本富士温度控制器PXR-9型 |
简单概述 |
1.温度控制仪表采用进口(日本富士仪表 PXR-9 )可以温度直接显示读数智能仪表,温度控制输出功率均由微电脑演算输出P . I . D +S . S . R,系统协调控制,以达高精度及高效率之用电效益, (1)设定精度:0.1℃; (2)运行方式:恒定运行 (3)解析度:±0.1℃; (4)控制方式:热平衡调温方式; (5)温度控制器具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定 |
自动演算的功能 | 可将温度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。 |
项目 | 说明 |
1 | 安全漏电保护; |
2 | 超温保护 |
3 | 风机过热保护 |
其它附件
(1)室内托盘两层均为不锈钢制成,
(2) 箱体顶部设置排气孔ø50突出箱体顶部30MM 使用材料为不锈钢制成.
(3)密封件采用双层硅胶条密封,耐高温抗老化,密封性能较好
1、说明书、合格证、保修卡、电路图、操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项说明书.