- 产品介绍
 产品概述
密析尔仪表的 XZR500 型氧气传感器是用来检测决定充分燃烧所需空气的多少的。 它采用先进的氧化锆技术来测量恶劣环境下的氧气含量,如锅炉、焚化炉和高炉等。 配合 XCU500 分析仪,它能够在最恶劣的条件下提供快速、准确的读数。
特点
技术规格
	
		
 
      密析尔仪表的 XZR500 型氧气传感器是用来检测决定充分燃烧所需空气的多少的。 它采用先进的氧化锆技术来测量恶劣环境下的氧气含量,如锅炉、焚化炉和高炉等。 配合 XCU500 分析仪,它能够在最恶劣的条件下提供快速、准确的读数。
特点
- 测量可靠,重复性好
- 维护简单,校验方便
- 坚固耐用的设计
- 安装快捷
- 操作简便
技术规格
| 传感器类型 | XZR500ST + XCU500WM | 
| 测量原理 | 带内置参比标准的氧化锆传感器和 K 型 T/C | 
| 性能 | |
| 气体 | 潮湿, 脏热均可 | 
| 量程 | 0.01-25% 氧气含量 | 
| 精度 | 优于 ± 2% 读数精度 | 
| 响应时间 | T90< 15s | 
| 重复性 | ± 0.1% | 
| 每月1% | |
| 线性 | 优于 ± 1% | 
| 样气流量 | 燃烧气体最低流速 0.5 m/s | 
| 样气最大压力 | 取决于应用配置 | 
| 样气最高温度 | 最高 1300℃ | 
| 输出 | |
| 输出信号 | 一路带隔离的 0/4 ~ 20 mA 线性输出; 第二路输出可选 | 
| 输出负载 | 大于1000 Ω | 
| 自诊断 | 内含 | 
| 输出量程 | 0.01-25%范围内自由设定 | 
| 报警 | 2 路报警; 用户可调 (10 W) 1 路故障报警 | 
| 显示分辨率 | 标准 0.1%; (0.01% 可选) | 
| 电源 | 115 或 220 VAC, 50/60 Hz | 
| 功耗 | 110 VA | 
| 环境温度 | 0℃ ~ 55℃ | 
| 传感器温度 | 600 ~ 800℃, 理想状态下 700℃ | 
| 工作湿度 | 5-90% RH 无凝露 | 
| 机械性能 | |
| 尺寸 | 300 x 300 x 200 mm (控制单元) 290 x 135 x 650 mm (传感单元) | 
| 重量 | 10 ~ 15kg, 取决于应用配置 | 
| 材质 | XZR-501- 304 L 不锈钢 (700℃) XZR-502- Inconel 600 (1000℃) XZR-503- HR160 (600℃ to 1000℃) XZR-504- C2000 (600℃) XZR-505- Halar coating (120℃) XZR-506- 陶瓷 (1300°℃) | 
| 探头尺寸 | 长度 400mm, 其他可选 | 
| 安装方式 | 烟道墙面安装 | 
| 防护等级 | 全天候 | 











