- 产品介绍
 产品概述
在食品行业,无论是仓储运输、生产加工或配餐售卖,温度测量都是非常重要的一个环节。只有通过精确的测量才能保证食品的质量和安全。同时,温度也是执行HACCP流程中最为关键的参数。
testo 108 防水型食品温度仪 满足所有食品法规卫生要求
testo 108 防水型食品温度仪。含主机、一个刺入式T型热电偶探头及保护软套。防水等级 IP 67。
特点
技术规格
	
		
	
		
	 
 
      在食品行业,无论是仓储运输、生产加工或配餐售卖,温度测量都是非常重要的一个环节。只有通过精确的测量才能保证食品的质量和安全。同时,温度也是执行HACCP流程中最为关键的参数。
testo 108 防水型食品温度仪 满足所有食品法规卫生要求
testo 108 防水型食品温度仪。含主机、一个刺入式T型热电偶探头及保护软套。防水等级 IP 67。
特点
- 专为食品设计,满足HACCP和EN 13485法规要求
- 防水等级 IP67,仪器和探头可直接置于洗碗机内清洗
- 坚固、防污设计,特别适用于食品行业
- 两键操作,超大屏幕
- 所有的T型及K型热电偶均可与testo108连接使用
技术规格
| 
					技术参数 | |
| 
					测量参数  | 
					温度 ℃ / ℉  | 
| 
					可连接的传感器类型  | 
					所有的T型及K型热电偶均可与testo 108连接使用  
					标准配置含T型热电偶一个  | 
| 
					量程  | 
					- 50 ~ +300℃  | 
| 
					仪器精度 
					(在环境温度 +23 ℃ / ±3 ℃)  | 
					± 0.5 ℃(- 30 ~ + 70 ℃) 
					± 0.5 ℃ ± 0.5% 测量值 (其余量程)  | 
| 
					探头精度  | 
					± 0.5 ℃ (- 40 ~ - 20 ℃) 
					± 0.2 ℃ (- 20 ~ + 70 ℃) 
					± 0.5 ℃ (+ 70 ~ + 125 ℃) 
					± 0.4% 测量值(+ 125 ~ + 300 ℃)  | 
| 
					分辨率  | 
					0.1℃  | 
| 
					响应时间 t99  | 
					10s (流动液体中)  | 
| 
					测量频次 | 
					2次/秒  | 
| 
					仪器参数 | |
| 
					操作温度  | 
					- 20 ~ + 60℃ / - 4 ~ + 140℉  | 
| 
					存储温度  | 
					- 30 ~ + 70℃ / - 22 ~ + 158℉  | 
| 
					防水等级  | 
					IP67 (连接标配探头)  | 
| 
					电源  | 
					3节AAA电池  | 
| 
					电池寿命  | 
					2500 小时(在23 ℃)  | 
| 
					符合标准  | 
					EN 13485 | 
| 
					仪器尺寸 | 
					140 x 60 x24.5 mm | 
| 
					探针长度 | 
					85 mm(不含手握部分) 
					140 mm(含手握部分) | 
| 
					导线长度 | 
					105 mm | 











