- 产品介绍
 产品概述
技术规格
	
		
 
      testo 174迷你系列记录仪包括两种型号: testo 174T 温度记录仪及testo 174H温湿度记录仪。
为记录仪编程及读取数据、分析数据,需要使用德图软件及USB接口。
特点- 
		即使电池电量用尽,数据也不会丢失
- 
		数据存储量可达16000组
- 
		屏幕实时显示当前温度测量值
- 
		宽量程
- 
		仪器精密、坚固
- 
		屏幕显示超限报警信息
- 
		数据可通过USB接口传入电脑,进行分析管理
技术规格
| testo 174T 技术数据 | |
| 传感器 | NTC | 
| 通道 | 1 x 外置 | 
| 单位 | ℃, ℉ | 
| 量程 | -30 to +70 ℃ | 
| 精度± 1数位 | ± 0.5 ℃ (-30 to +70 ℃) | 
| 分辨率 | 0.1 ℃ | 
| 电池寿命 (在+25 °C时) | 500 天/ 以测量速率为15分钟/次计 | 
| 操作温度 | -30 to +70 ℃ | 
| 存储温度 | -40 to +70 ℃ | 
| 尺寸 | 60 x 38 x 18,5 mm | 
| 电池 | 2 x CR 2032锂电池 | 
| 防护等级 | IP 65 | 
| 测量速率 | 1 分钟 - 24 小时 | 
| 存储数据量 | 16,000 个读数 | 
| 软件 | ComSoft Basic 5 ComSoft Professional 4 | 











