- 产品介绍
 产品概述
Ei 60型号是FLUKE公司特别研制的具有防爆功能的红外热像仪。符合国家EX IB II CT4防爆标准,安全可靠。
特点
技术规格
	
		
可选附件
 
      Ei 60型号是FLUKE公司特别研制的具有防爆功能的红外热像仪。符合国家EX IB II CT4防爆标准,安全可靠。
特点
应有范围
- 石油平台管道隐患排查
- 化工生产容器保温性能、容器沉积物检查
- 矿业井下火区分布、货源位子、瞎炮搜查
- 生产动力设备故障隐患排查
技术规格
| 基本参数 | EI 60 | 备注 | 
| 测温范围 | 标配:-20~250度 | 加高温滤镜可扩大至900℃ | 
| 热灵敏度 | 小于0.13℃ | 可显示极细微的温度差异,使红外图片更清晰 | 
| 探测器类型 | 160×120 | 氧化钒(VOx)非制冷 | 
| 调焦 | 手动调焦 | |
| 图像格式 | 专有格式 | 通过软件可以将红外图片转变成BMP等格式图片 | 
| 可见光照片 | 130万像素 | 在拍摄红外照片的同时也拍摄了数码照片便于分析时使用 | 
| 画中画功能 | 有 | 在环境比较复杂的情况下使用画中画功能中可见光作对比更容易发现相关发热问题 | 
| 测量模式 | 点测温 | 高低温追踪可自动对设备的异常高温点进行追踪,须在图片分析时进行查找 | 
| 存储卡能力 | SD卡(2GB) | |
| 电池类型 | 镍氢电池 | 可重复充电 | 
| 软件 | 智能分析软件 | 功能强大的分析软件可对图片进行各方面分析,并可导出world、excel等格式的检测报告 | 
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90%非冷凝 | |
| 单节电池工作时间 | 4小时 | |
| 抗震性 | 2米防摔、防碰撞 | 改功能可有效减少因现场意外造成的仪器损坏 | 
| 整机尺寸 | 267×127×152 | |
| 重量 | 1200g | 轻盈便携 | 
可选附件
- 2倍长焦镜头
- ½广角镜头
- 高温滤镜
- 车载充电器











