- 产品介绍
 产品概述
技术规格
	
		
 
      - 0.005µg/Hz的高感度
- 24秒或120秒的短时间采样
- 直接数字显示mg/m3
- 设有专用压电元件来修正温度误差,极大的提高了测试精度及稳定性能
- 同3511相比,体积更小,也可以在10~3600秒内自行设定采用时间
- 具有强大的数据存储及数据处理功能(可存储500个测试数据)
- 清洗方便,当晶体吸收的粉尘超出额定值时,自动提醒进行清洗
- 设有RS-232通讯接口,可进行测试数据的传送与打印输出
- 劳动作业现场的环境卫生管理
- 工厂需要清洁空气的地方,精密仪器、测试仪器、电子部件、食品及药品制造工艺的管理
- 各种研究机构用于科学研究、试验等
技术规格
| 原理 | 通过检测压电结晶元件的频率,测试浮游粉尘的质量浓度值 | 
| 测试对象 | 室内外浮游粒子状物质的质量浓度 | 
| 
					测试粒子径 | 10μm以下(大楼管理法) 7.07μm以下(作业环境测试法) | 
| 
					测试范围 | 0~10mg/m3 | 
| 
					测试精度 | 读数的±10% | 
| 
					测试时间 | 120秒、24秒、10~3600秒(通过菜单设定) | 
| 
					最大负荷 | 2000Hz或10μg | 
| 
					分粒机构 | 惯性冲撞式分粒机构(冲击器) | 
| 
					通讯接口及速率 | RS-232,4800bps,9600bps,19200bps(通过菜单设定) | 
| 
					数据存储 | 500个 | 
| 
					吸引流量 | 1 L/min | 
| 
					清 洗 | 手动式清洗晶体 | 
| 
					电 源 | AC/DC适配器(AC100~240V)内置Ni-MH电池(9.6V-1.5AH),连续使用时间约4.5小时,充电时间5~8小时 | 
| 
					随机附件 | 清洗盒1个、盒用海绵2个、清洗剂100cc、背带1条、海绵压板1个、AC/DC适配器1个、Φ7.07μ冲击器嘴1个、通讯电缆1根、通讯软件光盘1张、使用说明书1份 | 
| 
					选择件 | 打印机、打印机适配器 | 











