- 产品介绍
 产品概述
特点
技术规格
	
		
 
      
	源自跨国应对日本福岛核泄漏事故,采用世界先进设计和专业制造,由美国IMI生产的革命性创新辐射检测仪,被称为ONYX®
	    ONYX®拥有流线型的时尚外观和先进的科技,使其成为独一无二的盖格计数器。重量仅7盎司(200克),5.1 X 2.6 X 0.9英寸(72 X 37 X 13毫米)的小尺寸使得运输更加方便。除了紧凑的外形,ONXY也能测α,β,γ,X辐射,且灵敏度可媲美Inspector Alert™。这是由于如Inspector Alert™ V2,ONYX最大化利用了它的两英寸的圆扁型盖格管来测量表面污染。
	    ONYX有六个触摸感应按键,可快速使用各种功能,如图形显示数据、调节声音、数据下载、更改测量单位和校准。ONYX还可使用简单的网络下载功能让用户将设备上运行的软件升级至最新版本。随仪器出厂的版本是最新版本。如有新版本可供下载,您将收到我们的邮件通知。ONYXLink软件可在不久的将来供免费下载,以支持来自OSX或者Windows的升级。
	    数据可用不同格式在128 X 128,对角1.88英寸(47.9毫米)的彩屏上轻易读出(毫仑每小时,每分钟计数,微西弗每小时和总计量)。除此之外,ONYX还可使用微型USB端口(ONYXLink程序),一个立体3.5毫米插座可与Safecast或者Geiger bot iPhone应用程序(可在苹果应用商店免费下载)通信。Twitter数据可通过在彩屏上显示的QR代码结合智能手机上的QR代码扫描仪传输。
	
	
		应用:
	
		消防安全、个人防护、职业卫生、疾病预防、环境监测与调查、医疗行业等等
特点
- 同类产品中体积最小的辐射检测仪
- 可同时检测α,β,γ,X辐射
- 圆扁型检测仪,检测表面污染
- 可用于一般检验应用
- 可快速存储和共享数据
- 重量轻,不足0.5磅
技术规格
| 
					检测仪 | 
					LND7317,圆扁型卤素焠灭GM管;有效直径1.75’’(45mm);云母窗密度1.5-2.0mg/cm2;检测α,β,γ,X辐射 | ||
| 
					显示屏 | 
					128×128彩屏 | ||
| 
					操作量程 | 
					μSv/hr:0.000至1,000 
					mR/hr:0.000值100 
					CPM: 0至350,000 | ||
| 
					校准 | 
					铯137(伽马源自子代亚稳定的钡) | ||
| 
					伽马灵敏度 | 
					334CPM每μSv/hr(3340CPM每mR/hr)参考铯137 | ||
| 
					效率 | 
					2pi几何学(典型效率,主要辐射) | ||
|  | 
					同位素 | 
					能量 | 
					效率 | 
| 
					Pu-239 | 
					5.245MeV 
					(主要为α) | 
					20至36% | |
| 
					Th-230 | 
					4.621MeV(α) | 
					16至36% | |
| 
					SrY-90 | 
					546KeV平均,2.3MeV最大(β) | 
					48% | |
| 
					Cs-137 | 
					贝塔:5.6%-1.176keV最大 
					(416.3keV平均) 
					94.4%-514keV最大 
					(174keV平均) 
					伽马661keV 
					(由Ba-137m发射) | 
					48% | |
| 
					Tc-99 | 
					294keV贝塔 | 
					48至56% | |
| 
					准确度 | 
					±10%典型,±15%最大 | ||
| 
					报警量程 | 
					0至99,999CPM;如果预警级别功能激活将发生哔哔声音报警 | ||
| 
					平均 | 
					激活时,累积/平均功能构建平均时间 | ||
| 
					计数灯亮 | 
					每次计数红色灯闪亮 | ||
| 
					声音 | 
					盖格声音功能激活时,每次计数蜂鸣器发声 | ||
| 
					端口 | 
					输出:3.5mm插座发送脉冲至智能手机 | ||
| 
					抗磁饱和 | 
					读数保留满量程至最大读数的100倍 | ||
| 
					电源 | 
					一节3.7V的锂电池 | ||
| 
					尺寸 | 
					130X 660X 230mm | ||
| 
					重量 | 
					200g(含电池) | ||
| 
					选项 | 
					可选USB电缆,充电器,携带包 | ||
| 
					认证 | 
					CE认证:排放:EN55011:2009+A1(B类排放限值) ; 
					EN61000-4-2:1995(ESD);EN61000-4-3:1997.RoHS认证;  
					符合WEEE标准。  | ||











