- 产品介绍
产品概述
Model UV-106-W水中臭氧检测仪采用2B科技公司正在申请的专利——微型喷雾技术,来高精准地测量水中溶解臭氧。与大部分溶解臭氧传感器不同的是,此款仪器不是采用随着时间推移会污染的覆膜的传感器。取而代之,溶解臭氧通过近乎完整的约2mL的水喷雾和集成臭氧气相浓度测得,这与大部分测量溶解臭氧的解决方案不同。从解决方案中根据时间剖面去除的臭氧浓度的微小修正,应用于解决残留臭氧浓度。因为臭氧是在气相中测得,粒子、溶解的无机和有机化合物的干扰都得到了排除,使得既能应用于超纯净水和“污”水,例如能包含各种各样溶解了无机和有机的杂质及悬浮颗粒物的饮用水。
特点
- 无干扰测量超纯净水和“污”水中的溶解臭氧
- NEMA防水外壳
- 十秒更新测量数据
- 内部数据 记录器,记录16,368行数据
- 0.05ppm或者1%读数的精准度
- 串行和用户可调节模拟输出(0-2.5V和4-20mA)
- 可选数据平均时间:10秒,1分钟,5分钟或1小时
- LED报警
| 
						测量原理(绝对法) | 
						集成完整的约2mL的水样本喷雾的紫外吸收 | 
| 
						应用 | 
						纯净水或“污”水中的臭氧 | 
| 
						臭氧量程 | 
						0-100ppm(g/m3,ug/ml) | 
| 
						精度 | 
						优于0.05ppm或者1%的读数 | 
| 
						准确度 | 
						优于0.05ppm或者1%的读数 | 
| 
						零点漂移 | 
						<0.05ppm每月 | 
| 
						测量频率 | 
						10秒 | 
| 
						响应时间 | 
						20秒 | 
| 
						平均时间 | 
						10秒,1分钟,5分钟,1小时 | 
| 
						臭氧单位显示 | 
						ppm,ug/mL,mg/L,g/m3 | 
| 
						电源要求 | 
						11-14VDC,2.2A at 12V,26.4Watts | 
| 
						平均采样水流速 | 
						12cc/min(12毫升/分钟) | 
| 
						压力范围 | 
						0-50psi(>100psi爆破压力)(1bar≈14.5psi) | 
| 
						外壳 | 
						NEMA | 
| 
						继电器(2个,在可选接线盒中) | 
						0.1ppm分辨率,2级,SPDT干触点 | 
| 
						模拟输出 | 
						4-20mA,0-2.5V(2点可调节) | 
| 
						数字输出 | 
						LCD,RS232,USB | 
| 
						数据记录 | 
						内置数据记录器,16,368行(10秒平均=1.9天;5分钟平均=57天) | 
| 
						LED报警 | 
						灯暗,慢流量,无效测量 | 
| 
						尺寸 | 
						13.3 x 12.0 x 7.3 in (33.8 x 30.5 x 18.5 cm)  | 
| 
						重量 | 
						14.5 lb (6.6 kg)  | 











